(资料图)
4月3日森马服饰发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为5.39亿元。派现额占净利润比例为84.59%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.27%。这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 5.39 | 3.27 |
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 13.47 | 5.32 |
2021.06.30 | 10派2.5元(含税) | 6.74 | 2.36 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含税) | 6.74 | 3.13 |
2019.12.31 | 10派4.5元(含税) | 12.14 | 4.21 |
2018.12.31 | 10派3.5元(含税) | 9.45 | 3.30 |
2017.12.31 | 10派2.5元(含税) | 6.72 | 2.88 |
2016.12.31 | 10派3.75元(含税) | 10.10 | 3.48 |
2015.12.31 | 10派2.5元(含税) | 6.74 | 1.15 |
2015.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2014.12.31 | 10转增10派10元(含税) | 6.70 | 3.12 |
2013.12.31 | 10派10元(含税) | 6.70 | 4.25 |
2012.12.31 | 10派10元(含税) | 6.70 | 3.49 |
2011.12.31 | 10派10元(含税) | 6.70 | 1.83 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入133.31亿元,同比下降13.54%,实现净利润6.37亿元,同比下降57.15%,基本每股收益为0.24元,加权平均净资产收益率为5.7%。
资金面上看,该股昨日主力资金净流出412.06万元,近5日主力资金净流出1547.16万元。
按申万行业统计,森马服饰所属的纺织服饰行业共有7家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是森马服饰,派现金额为5.39亿元,其次是伟星股份、健盛集团,派现金额为3.63亿元、1.51亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: